Dates, Rates & More
Camp is a single destination that gets kids outside having fun while teaching them lifelong skills.
Apply code to save: EARLY21
We are eagerly looking forward to summer camp in 2021. Although there may still be uncertainty about what the upcoming months may hold, we are preparing and planning for an exciting summer of outdoor activities, fun themes and great friendship connections for campers. Online Registration will be opening on March 1, 2021.
2021 Summer Camp Calendar
Pioneer Lodge (Sundre)
New: Pioneer Lodge sessions begin on Sundays and end on Fridays.***
*Exception: Day Camp runs Wednesday to Friday with daily parent drop-offs and pick-ups.
*Exception: Discovery Sessions
Discovery 1 begins on a Sunday and ends on a Tuesday.
Discovery 2 begins on a Sunday and ends on a Thursday.
Dates | Session | Ages | Camp Type | Rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
July 4 - July 6 | Discovery Session 1 | 6-9 | Co-ed | $329 | 3 days/2 nights |
July 7 - July 9 | Day Camp | 5-9 | Co-ed | $159 | No overnights |
July 11 - July 16 | Horsemanship Skills Session 1 | 10-11 | Co-ed | $549 | |
July 18 - July 23 | Junior Boys | 9-11 | Boys | $549 | |
July 25 - July 29 | Discovery Session 2 | 6-9 | Co-ed | $439 | 5 days/4 nights |
August 1 - August 6 | Quest | 9-11 | Co-ed | $549 | |
August 15 - August 20 | Junior Girls | 9-11 | Girls | $549 | |
August 22 - August 27 | Horsemanship Skills Session 2 | 10-11 | Co-ed | $549 |
Session 1: July 4 – July 6
$329
3 days/2 nights
Session 2: July 25 – July 29
$439
5 days/4 nights
Pioneer Ranch (Rocky Mountain House)
New: Pioneer Ranch sessions begin on Sundays and end on Fridays.***
*Exception: LIT begins on a Wednesday and ends on a Friday at PIONEER LODGE, SUNDRE.
*Exception: Family Camp begins on a Thursday and ends on a Sunday.
Dates | Session | Ages | Camp Type | Rate | Notes |
---|---|---|---|---|---|
June 30 - July 9 | Leaders-In-Training (LIT) | 16-19 | Co-ed | $599 | 10 days Session begins at Pioneer Ranch Session ends at Pioneer Lodge Includes Out-Trip |
July 1 - July 4 | Family Camp 12 Cabins 4 RV Spots (electricity/no hook-ups) | All Ages | $79-$169 | 4 days/3 nights | |
July 4 - July 9 | Breakaway | 12-14 | Co-ed | $549 | |
July 11 - July 23 | Senior Girls | 12-18 | Girls | $1,259 | 13 days/12 nights Out-Trips: Ages 12-14: 4 days/3 nights Ages 15-18: 5 days/4 nights General Out-Trip (Ages 12) Backpacking, Canoeing, Base Camp or Riding (Ages 13-18) |
July 25 - July 30 | Junior Skills Zao | 12-15 | Co-ed | $549 | 4 Skills Tracks! Paddle, Rhythm, Ride, Zoom |
August 1 - August 13 | Senior Boys | 12-18 | Boys | $1,259 | 13 days/12 nights Out-Trips: 5 days/4 nights Backpacking, Canoeing or Riding |
August 15 - August 20 | Senior Skills Shefa | 14-18 | Co-ed | $549 | 4 Skills Tracks! Paddle, Rhythm, Ride, Zoom |
$599
10 days Session begins at Pioneer Ranch Session ends at Pioneer Lodge Includes Out-Trip
June 30 – July 9
$79 – $169
4 days/3 nights
17 Cabins
4 RV Spots (electricity/no hook-ups)
July 1 – July 4
$1,259
13 days/12 nights
July 11 – July 23
Out-Trips:
- Ages 12-14: 4 days/3nights
- Ages 15-18: 5 days/4 nights
- General Out-Trip (Ages 12)
- Backpacking, Canoeing, Base Camp or Riding (Ages 13-18)
$1,259
13 days/12 nights
August 1 – August 13
Out-Trips:
- Out-Trips: 5 days/4 nights, Backpacking, Canoeing or Riding